

型番R45-6P
この場合はレギュラータイプの高さ45センチ、連結部6ピースのつみっくという意味
| 本体図 | 種類 | メーカー希望価格(円) |
|---|---|
![]() | |
| R45-3P | 3600 |
| R45-4P | 4800 |
| R45-5P | 6000 |
| R45-6P | 7200 |
| R45-7P | 8400 |
| R45-8P | 9600 |
| R45-9P | 10800 |
| 本体図 | 種類 | メーカー希望価格 |
|---|---|
![]() | |
| T45-3P | 3780 |
| T45-4P | 5040 |
| T45-5P | 6300 |
| T45-6P | 7560 |
| T45-7P | 8820 |
| T45-8P | 10080 |
| T45-9P | 11340 |
| 本体図 | 種類 | メーカー希望価格 |
|---|---|
![]() | |
| IR45-3P | 3960 |
| IR45-4P | 5280 |
| IR45-5P | 6600 |
| IR45-6P | 7920 |
| IR45-7P | 9240 |
| IR45-8P | 10560 |
| IR45-9P | 11880 |
| 本体図 | 種類 | メーカー希望価格 |
|---|---|
![]() | |
| A45-3P | 4500 |
| A45-4P | 6000 |
| A45-5P | 7500 |
| A45-6P | 9000 |
| A45-7P | 10500 |
| A45-8P | 12000 |
| A45-9P | 13500 |
| 本体図 | 種類 | メーカー希望価格 |
|---|---|
![]() | |
| R15-3P | 1800 |
| R15-4P | 2400 |
| R15-5P | 3000 |
| R15-6P | 3600 |
| R15-7P | 4200 |
| R15-8P | 4800 |
| R15-9P | 5400 |
| 本体図 | 種類 | メーカー希望価格 |
|---|---|
![]() | |
| R30-3P | 3060 |
| R30-4P | 4080 |
| R30-5P | 5100 |
| R30-6P | 6120 |
| R30-7P | 7140 |
| R30-8P | 8160 |
| R30-9P | 9180 |
| 本体図 | 種類 | メーカー希望価格 |
|---|---|
![]() | |
| T15-3P | 1980 |
| T15-4P | 2640 |
| T15-5P | 3300 |
| T15-6P | 3960 |
| T15-7P | 4620 |
| T15-8P | 5280 |
| T15-9P | 5940 |
| 本体図 | 種類 | メーカー希望価格 |
|---|---|
![]() | |
| T30-3P | 3150 |
| T30-4P | 4200 |
| T30-5P | 5250 |
| T30-6P | 6300 |
| T30-7P | 7350 |
| T30-8P | 8400 |
| T30-9P | 9450 |
| 本体図 | 種類 | メーカー希望価格 |
|---|---|
![]() | |
| ボス付きベース材/m | 3600 |
| 1/2ボス付きベース材/m | 2700 |
| ボス付きトップ材 | 3600 |
| 1/2ボス付きトップ材/m | 2700 |
| ベースボス/一個 | 150 |
| トップボス/一個 | 150 |
| 窓枠3~7ピース | 2400~3400 |
| 種類 | メーカー希望価格 |
|---|---|
| モジュール(H450×W100) | 300 |
| レギュラーつみっく/6ピース/片面張り | 1800 |
| レギュラーつみっく/6ピース/両面張り | 3600 |
| 種類 | メーカー希望価格 |
|---|---|
| LED本体(1モジュール単価) | 3500 |
| トランス(12モジュール対応) | 2500 |
| LED横配線コネクター(3M対応) | 1500 |